產品特色:
技術參數:
| 氣體種類 | 測量范圍 | 示值允許誤差 | |
| 絕對誤差 | 相對誤差 | ||
| HC | (0~2000)×10-6VOL | ±4×10-6VOL | ±3% |
| (2001~5000)×10-6VOL | - | ±5% | |
| (5001~9999)×10-6VOL | - | ±10% | |
| CO | (0.00~10.00)×10-2VOL | ±0.02×10-2VOL | ±3% |
| (10.01~14.00)×10-2VOL | - | ±5% | |
| CO2 | (0.0~16.0)×10-2VOL | ±0.3×10-2VOL | ±3% |
| (16.01~18.0)×10-2VOL | --- | ±5% | |
| NO | (0~4000)×10-6VOL | ±25×10-6VOL | ±4% |
| (4001~5000)×10-6VOL | --- | ±8% | |
| NO2 | (0~1000)×10-6VOL | ±25×10-6VOL | ±4% |
| O2 | (0.0~25.0)×10-2VOL | ±0.1×10-2VOL | ±5% |
| 注:表中所列絕對誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可 | |||
| 分辨率 | HC/NO/NO2:1ppm;CO2/CO/O2:0.01%; | ||
| 響應時間 | HC/CO/CO2:T90≤8s;NO/NO2:T90≤10s;O2:T90≤12s | ||
| 預熱時間 | 30min | ||
| 通信 | RS-485/232,可連接Gasboard系列尾氣及煙度分析設備 | ||
| 電源 | AC100V~240V,50Hz±2% | ||





