性能特點(diǎn)
● 儀表結(jié)構(gòu)簡單可靠,無可動(dòng)部件,工作壽命長
● 無節(jié)流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象
● 無機(jī)械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動(dòng)監(jiān)測、調(diào)節(jié)和程控系統(tǒng)
● 測量精度不受被測介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數(shù)的影響
● 采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和HC、HB、316L、Ti、等電極材料的不同組合可適應(yīng)不同介質(zhì)的需要
● 有管道式、插入式等多種流量計(jì)型號
● 采用EEPROM存貯器,測量運(yùn)算數(shù)據(jù)存貯保護(hù)安全可靠
● 具備一體化和分體式 兩種形式
● 高清晰度LCD背光顯示
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | 管道式 | 插入時(shí) |
| 公稱通徑 | DN15~DN2600 | ≥DN200 |
| 介質(zhì)電導(dǎo)率 | ≥5 u s/cm | ≥5 u s/cm |
| 基本誤差 | 0.5級,1.0級(隨口徑區(qū)分) | ±2.5%F.S |
| 流速范圍 | 0.5~10m/ls推薦1~5m/s | 0.5~10m/S |
| 環(huán)境溫度 | 傳感器-40℃~80℃,轉(zhuǎn)換器-15℃~50℃ | -40℃~55℃ |
| 介質(zhì)溫度 | ≤120℃(聚四氟乙烯或F46 ) | -26℃~150℃ |
| (被測介質(zhì)大于120℃時(shí),訂貨時(shí)請加以說明) | (被測介質(zhì)大于120℃時(shí),訂貨時(shí)請加以說明) | |
| 連接方式 | GB/T9119-2000標(biāo)準(zhǔn)法蘭 | GB/T9119-2000標(biāo)準(zhǔn)法蘭 螺紋連接 球閥DN50 |
| 工作壓力 | DN15-DN80:4.OMPa DN10O-DN150:1.6MPa | 0.25MPa~4.0MPa,特殊規(guī)格訂貨時(shí)請說明 |
| ≥DN400:1.OMPa特殊規(guī)格訂貨時(shí)請注明 | ||
| 輸出信號 | 電流輸出:4~20mADC(負(fù)載電阻O~500Q ) ;頻率輸出:O~1KHZ(負(fù)載電阻≥30002 ),電壓輸出:0~5VDC; | |
| 消耗功率 | 15W | 15W |
| 供電電源 | 交流:~220V,50Hz:直流:+24V: | |
| 襯里材料 | 聚四氟乙烯;橡膠;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡膠 | — |
| 電極材料 | OCr18Ni12MO2Ti,哈氏合金B(yǎng)、哈氏合金C、鈕、鈦、不銹鋼涂覆碳化鎢 | |
| 通信接口 | RS-232;RS-485;HART | |
| 安裝形式 | 一體式;分體式 | |
| 勵(lì)磁方式 | 頻脈沖直流勵(lì)磁 | |
| 電氣接口 | M20×1.5螺紋 | |





