夾裝式液體常溫、常壓流量計
| 口徑(mm) | 流量范圍m3/h | 壓力(Mpa) | 溫度 (℃) | 精度等級FS (%) | 夾裝式口徑:DN6mm~600mm; |
| 6 | 0.1~2 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 8 | 0.1~2 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 10 | 0.1~3 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 12 | 0.1~3 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 15 | 0.1~3 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 20 | 0.17~5 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 25 | 0.3~9 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 32 | 0.5~14 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 50 | 1.5~40 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 65 | 2.5~60 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 80 | 3.5~90 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 100 | 5~140 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 125 | 6~200 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 150 | 10-300 | 0~4 | 0~+70 | ±0.2/±0.5/±1.0 |





