法蘭式液體高溫/低溫流量計
| 口徑(mm) | 流量范圍m3/h | 壓力(Mpa) | 溫度 (℃) | 精度等級FS (%) | 法蘭式口徑:DN6mm~300mm; 無可動部件,準確度高; 測量快速; 壓損小僅孔板的1/2ΔP左右;無零漂; 精度等級:±0.2/±0.5/±1.0; 測量范圍寬:1:300倍;1:10倍; 工況下:顆粒、臟不影響計量; 介質溫度:-196℃~+700℃ 工況壓力:0-4Mpa(高于此壓力參考高壓流量計,低于此壓力參考負壓流量計) 準確測量:表格參數滿足計量,流量小于表格參數,請參考小流量流量計; 液晶顯示:瞬時流量,累計流量; 壽命長:10-8年; 抗振抗電磁干擾好了; 即可干式標定,又砝碼掛重法; 安裝簡單方便,極易維護; 殼體材質:鑄鋼;304不銹鋼;316;316L;哈氏合金等特殊材質 供電方式:3.6V鋰電池/24V外供電源; 雙電源:/; 輸出方式:4~20mA;RS485/RS232;脈沖;哈特協議;無紙記錄儀;遠程抄表;GPRS輸出等; 防護等級:IP65;IP67; 防爆等級:本安型ExiaIICT4;隔爆型ExdIICT4; 執行標準:Q/QZRX002-2015; |
| 6 | 0.1~2 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 8 | 0.1~2 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 10 | 0.1~3 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 12 | 0.1~3 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 15 | 0.1~3 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 20 | 0.17~5 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 25 | 0.3~9 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 32 | 0.5~14 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 40 | 1.0~24 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 50 | 1.5~40 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 65 | 2.5~60 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 80 | 3.5~90 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 100 | 5~140 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 125 | 6~200 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 | |
| 150 | 10~300 | 0~4 | -196~+700 | ±0.2/±0.5/±1.0 |





