李
目錄:上海品魁機(jī)電科技有限公司>>培養(yǎng)箱系列>> 低溫培養(yǎng)箱(低溫保存箱)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-06-29 15:11:57瀏覽次數(shù):1710評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
李

| 型號(hào) 參數(shù) | LRH-100CL LRH-100CA LRH-100CB | LRH-150CL LRH-150CA LRH-150CB | LRH-250CL LRH-250CA LRH-250CB | LRH-500CL LRH-500CA LRH-500CB |
| 控溫范圍 | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動(dòng)度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1.0℃ | |||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380 50HZ | AC220V 50HZ AC380V 50HZ AC380V 50HZ |
| 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
| 輸入功率 | 1100W 1450W 5100W | 1300W 1700W 5100W | 1500W 1900W 5100W | 2250W 2550W 5100W |
| 內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 500×400×600 | 550×405×670 | 600×500×830 | 800×700×900 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 650×770×1320 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 1000×1100×1860 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | |||
| 定時(shí)范圍 | 1-9999min | |||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)